|
|
|
VC3 | 79.5 | +7.00% | 629.67B |
SD4 | 29.1 | +6.99% | 218.25B |
SJE | 44.5 | +6.97% | 220.51B |
V11 | 21.5 | +6.97% | 107.50B |
CTM | 24.6 | +6.96% | 65.87B |
VC7 | 32.3 | +6.95% | 156.65B |
QNC | 40.1 | +6.93% | 498.20B |
S96 | 54 | +6.93% | 135.00B |
SIC | 42 | +6.87% | 210.00B |
SD8 | 25 | +6.84% | 70.00B |
Bảng này thống kê các mã chứng khoán có mức độ tăng giá lớn nhất trong Khoảng thời gian tương ứng.Các thống kế được cập nhật 12h sau khi có số liệu giao dịch mới nhất từ hai sàn
|
MIC | 115.2 | -6.87% | 171.56B |
EBS | 30.1 | -6.81% | 153.80B |
NAG | 24.7 | -6.79% | 247.00B |
KKC | 51.5 | -6.02% | 267.80B |
SDU | 75.7 | -5.85% | 757.00B |
VFR | 19.8 | -5.71% | 297.00B |
SD2 | 45 | -5.66% | 218.41B |
DHI | 12.1 | -5.47% | 16.74B |
SDY | 44.4 | -5.13% | 66.60B |
RIC | 39.9 | -5.00% | 2,257.60B |
Bảng này thống kê các mã chứng khoán có mức độ giảm giá nhiều nhất trong Khoảng thời gian tương ứng.Các thống kế được cập nhật 12h sau khi có số liệu giao dịch mới nhất từ hai sàn
|
VC3 | +7.00% | 629.67B |
SD4 | +6.99% | 218.25B |
SJE | +6.97% | 220.51B |
V11 | +6.97% | 107.50B |
CTM | +6.96% | 65.87B |
VC7 | +6.95% | 156.65B |
QNC | +6.93% | 498.20B |
S96 | +6.93% | 135.00B |
SIC | +6.87% | 210.00B |
SD8 | +6.84% | 70.00B |
Bảng này thống kê các Doanh nghiệp có giá trị vốn hóa thị trường (Market Capitalization) lớn nhất trong Khoảng thời gian tương ứng.Các thống kế được cập nhật 12h sau khi có số liệu giao dịch mới nhất từ hai sàn
|
STB | 5.59M | 16,882.24B |
KLS | 3.81M | 3,207.60B |
VCG | 3.21M | 11,049.30B |
REE | 3.21M | 4,457.30B |
SSI | 2.89M | 12,725.74B |
KBC | 2.71M | 9,717.16B |
ITA | 2.63M | 8,172.80B |
GMD | 2.41M | 4,987.50B |
VNE | 1.84M | 580.50B |
SAM | 1.73M | 2,237.99B |
Bảng này thống kê các mã chứng khoán có khối lượng giao dịch lớn nhất (most active) trong Khoảng thời gian tương ứng.Các thống kế được cập nhật 12h sau khi có số liệu giao dịch mới nhất từ hai sàn
|
GMD | 252.48B | 4,987.50B |
SSI | 242.60B | 12,725.74B |
VCG | 192.00B | 11,049.30B |
STB | 185.89B | 16,882.24B |
KLS | 185.11B | 3,207.60B |
REE | 178.00B | 4,457.30B |
DRC | 154.19B | 2,646.16B |
HAG | 148.79B | 22,592.08B |
KBC | 134.97B | 9,717.16B |
ITA | 105.68B | 8,172.80B |
Bảng này thống kê các mã chứng khoán có giá trị giao dịch lớn nhất (most active) trong Khoảng thời gian tương ứng.Các thống kế được cập nhật 12h sau khi có số liệu giao dịch mới nhất từ hai sàn
|
|